IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 24 0.83%14 0.49% 10 0.35%
3. 5 - 9 224 7.77%110 3.82% 114 3.95%
4. 10 - 14 184 6.38%85 2.95% 99 3.43%
5. 15 - 19 206 7.15%106 3.68% 100 3.47%
6. 20 - 24 178 6.17%94 3.26% 84 2.91%
7. 25 - 29 170 5.9%91 3.16% 79 2.74%
8. 30 - 34 123 4.27%79 2.74% 44 1.53%
9. 35 - 39 69 2.39%49 1.7% 20 0.69%
10. 40 - 44 52 1.8%31 1.08% 21 0.73%
11. 45 - 49 46 1.6%31 1.08% 15 0.52%
12. 50 - 54 15 0.52%12 0.42% 3 0.1%
13. 55 - 59 7 0.24%6 0.21% 1 0.03%
14. 60 - 64 7 0.24%6 0.21% 1 0.03%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 4 0.14%3 0.1% 1 0.03%
17. 75 - 99999 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
. JUMLAH 1.311 45.47%718 24.9% 593 20.57%
. BELUM MENGISI 1.572 54.53%763 26.47% 809 28.06%
. TOTAL 2.883 100%1.481 51.37% 1.402 48.63%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Salakan RT 012 RW 07 Banjarsari
Desa Banjarsari
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 212212
Telepon
Email pemdesbanjarsari15@gmail.com