IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 563 19.53%295 10.23% 268 9.3%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 551 19.11%0 0% 551 19.11%
3. PELAJAR/MAHASISWA 512 17.76%267 9.26% 245 8.5%
4. PENSIUNAN 2 0.07%2 0.07% 0 0%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.28%5 0.17% 3 0.1%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0%0 0% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 66 2.29%54 1.87% 12 0.42%
9. PETANI/PEKEBUN 475 16.48%298 10.34% 177 6.14%
10. PETERNAK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 2 0.07%2 0.07% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 120 4.16%74 2.57% 46 1.6%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 4 0.14%1 0.03% 3 0.1%
19. BURUH HARIAN LEPAS 354 12.28%309 10.72% 45 1.56%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0.31%7 0.24% 2 0.07%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 2 0.07%2 0.07% 0 0%
26. TUKANG BATU 15 0.52%15 0.52% 0 0%
27. TUKANG KAYU 7 0.24%7 0.24% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 4 0.14%3 0.1% 1 0.03%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.03%1 0.03% 0 0%
33. PENATA BUSANA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
35. MEKANIK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 2 0.07%2 0.07% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 14 0.49%14 0.49% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 70 2.43%49 1.7% 21 0.73%
85. PERANGKAT DESA 8 0.28%7 0.24% 1 0.03%
86. KEPALA DESA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 74 2.57%54 1.87% 20 0.69%
89. LAINNYA 11 0.38%6 0.21% 5 0.17%
. JUMLAH 2.883 100%1.481 51.37% 1.402 48.63%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.883 100%1.481 51.37% 1.402 48.63%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Salakan RT 012 RW 07 Banjarsari
Desa Banjarsari
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 212212
Telepon
Email pemdesbanjarsari15@gmail.com