IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 9 0.31%5 0.17% 4 0.14%
3. 5 - 9 233 8.08%115 3.99% 118 4.09%
4. 10 - 14 182 6.31%87 3.02% 95 3.3%
5. 15 - 19 203 7.04%100 3.47% 103 3.57%
6. 20 - 24 178 6.17%96 3.33% 82 2.84%
7. 25 - 29 171 5.93%88 3.05% 83 2.88%
8. 30 - 34 129 4.47%86 2.98% 43 1.49%
9. 35 - 39 72 2.5%50 1.73% 22 0.76%
10. 40 - 44 51 1.77%31 1.08% 20 0.69%
11. 45 - 49 46 1.6%30 1.04% 16 0.55%
12. 50 - 54 17 0.59%14 0.49% 3 0.1%
13. 55 - 59 7 0.24%6 0.21% 1 0.03%
14. 60 - 64 7 0.24%6 0.21% 1 0.03%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 4 0.14%3 0.1% 1 0.03%
17. 75 - 99999 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
. JUMLAH 1.311 45.47%718 24.9% 593 20.57%
. BELUM MENGISI 1.572 54.53%763 26.47% 809 28.06%
. TOTAL 2.883 100%1.481 51.37% 1.402 48.63%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Salakan RT 012 RW 07 Banjarsari
Desa Banjarsari
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 212212
Telepon
Email pemdesbanjarsari15@gmail.com