IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 27 0.94%15 0.52% 12 0.42%
3. 5 - 9 223 7.73%111 3.85% 112 3.88%
4. 10 - 14 182 6.31%83 2.88% 99 3.43%
5. 15 - 19 211 7.32%110 3.82% 101 3.5%
6. 20 - 24 175 6.07%91 3.16% 84 2.91%
7. 25 - 29 168 5.83%90 3.12% 78 2.71%
8. 30 - 34 123 4.27%79 2.74% 44 1.53%
9. 35 - 39 70 2.43%50 1.73% 20 0.69%
10. 40 - 44 53 1.84%30 1.04% 23 0.8%
11. 45 - 49 44 1.53%31 1.08% 13 0.45%
12. 50 - 54 15 0.52%12 0.42% 3 0.1%
13. 55 - 59 7 0.24%6 0.21% 1 0.03%
14. 60 - 64 7 0.24%6 0.21% 1 0.03%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 4 0.14%3 0.1% 1 0.03%
17. 75 - 99999 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
. JUMLAH 1.311 45.47%718 24.9% 593 20.57%
. BELUM MENGISI 1.572 54.53%763 26.47% 809 28.06%
. TOTAL 2.883 100%1.481 51.37% 1.402 48.63%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Salakan RT 012 RW 07 Banjarsari
Desa Banjarsari
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 212212
Telepon
Email pemdesbanjarsari15@gmail.com