IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 7 0.24%5 0.17% 2 0.07%
2. 2 s/d 4 Tahun 36 1.25%21 0.73% 15 0.52%
3. 5 s/d 9 Tahun 230 7.98%115 3.99% 115 3.99%
4. 10 s/d 14 Tahun 209 7.25%95 3.3% 114 3.95%
5. 15 s/d 19 Tahun 220 7.63%115 3.99% 105 3.64%
6. 20 s/d 24 Tahun 221 7.67%111 3.85% 110 3.82%
7. 25 s/d 29 Tahun 244 8.46%134 4.65% 110 3.82%
8. 30 s/d 34 Tahun 223 7.73%119 4.13% 104 3.61%
9. 35 s/d 39 Tahun 219 7.6%122 4.23% 97 3.36%
10. 40 s/d 44 Tahun 201 6.97%89 3.09% 112 3.88%
11. 45 s/d 49 Tahun 190 6.59%102 3.54% 88 3.05%
12. 50 s/d 54 Tahun 169 5.86%88 3.05% 81 2.81%
13. 55 s/d 59 Tahun 191 6.63%92 3.19% 99 3.43%
14. 60 s/d 64 Tahun 163 5.65%87 3.02% 76 2.64%
15. 65 s/d 69 Tahun 119 4.13%65 2.25% 54 1.87%
16. 70 s/d 74 Tahun 91 3.16%45 1.56% 46 1.6%
17. Di atas 75 Tahun 150 5.2%76 2.64% 74 2.57%
. JUMLAH 2.883 100%1.481 51.37% 1.402 48.63%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.883 100%1.481 51.37% 1.402 48.63%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Salakan RT 012 RW 07 Banjarsari
Desa Banjarsari
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 212212
Telepon
Email pemdesbanjarsari15@gmail.com